| Date | Call | Mode | RST (S) | RST (R) | Band | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/15 | UT4USA | JT65 | -13 Yaesu FT897D | -11 | 40m | |
| 20/10/15 | LA1VNA | JT65 | -06 | -01 | 40m | |
| 20/10/15 | LA1VNA | JT65 | -6 Yaesu FT897D | -1 | 40m | |
| 20/10/15 | RA1AFS | JT65 | -06 | -09 | 40m | |
| 20/10/15 | RA1AFS | JT65 | -06 Yaesu FT897D | -09 | 40m | |
| 20/10/15 | UA6LJX | JT65 | -07 | -21 | 40m | |
| 20/10/15 | UA6LJX | JT65 | -07 Yaesu FT897D | -21 | 40m | |
| 20/10/15 | PA3FMP | JT9 | +09 | -04 | 40m | |
| 20/10/15 | PA3FMP | JT9 | +09 Yaesu FT897D | -04 | 40m | |
| 20/10/15 | RJ3AA | JT9 | -03 | -05 | 40m | |
| 20/10/15 | RJ3AA | JT9 | -03 Yaesu FT897D | -05 | 40m | |
| 20/10/15 | ON3NAM | JT9 | +00 | -06 | 40m | |
| 20/10/15 | ON3NAM | JT9 | +00 Yaesu FT897D | -06 | 40m | |
| 20/10/15 | M6UBN | JT9 | +04 Yaesu FT897D | +06 | 40m | |
| 18/10/15 | EA5SR | USB | 56 Yaesu FT897D | 59 | 20m | |
| 08/10/15 | YQ4ØKNE | PSK31 | 599 Yaesu FT897D | 599 | 40m | |
| 08/10/15 | HA2ITU | PSK31 | 599 Yaesu FT897D | 599 | 40m | |
| 29/09/15 | M6FNN | HELL | 59 Yaesu FT897D | 59 | 40m | |
| 28/09/15 | SP9DTE | PSK31 | 599 Yaesu FT897D | 599 | 40m | |
| 28/09/15 | M6FNN | PSK63 | 599 Yaesu FT897D | 58 | 40m | |
| 27/09/15 | GBØTSR | SSB | 59 G5RV-1/2, Icom IC706mkIIg /A | 58 | 40m | |
| 21/09/15 | AD2KA | JT65 | -01 | -16 | 20m | |
| 21/09/15 | AD2KA | JT65 | -01 | -16 | 20m | |
| 21/09/15 | W1WJW | JT65 | -01 | -11 | 20m | |
| 21/09/15 | W1WJW | JT65 | -01 | -11 | 20m |
| QSOs Breakdown | |
| Total | 893 |
| Year | 185 |
| Month | 0 |
| Countries Breakdown | |
| Worked | 71 |
| Confirmed | 2 / 58 / 63 |
| Needed | 269 |